← Back to Search
General Information
Name:
Chinanet Guangdong Province Network
Domain:
chinatelecom.cn
Country:
CN
Type:
business
Registry:
APNIC
Prefix Counts
IPv4 Count:
16,384
IPv6 Count:
17,913,862,795,049,575,110,796,115,968
IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.22.36.0/22 | CN | CHINANET-GD | Chinanet Guangdong Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 14.22.40.0/22 | CN | CHINANET-GD | Chinanet Guangdong Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 14.22.44.0/22 | CN | CHINANET-GD | Chinanet Guangdong Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 42.157.128.0/21 | CN | WYNETWORK | Weiyi Network Technology Co., LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 42.157.192.0/21 | CN | WYNETWORK | Weiyi Network Technology Co., LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 113.113.114.0/24 | CN | CHINANET-GD | Chinanet Guangdong Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 113.113.115.0/24 | CN | CHINANET-GD | Chinanet Guangdong Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 211.99.96.0/20 | CN | SHANZEN--1 | Shandong Stock Exchange | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 4,096 |
| 211.99.103.0/24 | CN | HUANENG--1 | Shandong Huaneng Hotel Group | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 211.102.80.0/21 | CN | GuangzhouHongxunwangding | 2308 Yinlaige, # 22 Jinsui Road, Guangzhou | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 211.102.88.0/21 | CN | GuangzhouHongxunwangding | 2308 Yinlaige, # 22 Jinsui Road, Guangzhou | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 219.128.213.0/24 | CN | CHINANET-GD | Chinanet Guangdong Province Network | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
IPv6 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 240e:1f:7000::/36 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:7000::/43 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:7040::/43 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:7060::/43 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:7080::/43 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:70a0::/43 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:70c0::/43 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:70e0::/43 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:1f:7800::/37 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:ff:9000::/36 | CN | CT-IPv6-Networks | China Telecom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 240e:108:11e3::/48 | CN | CT-IPV6-NETWORK-ADDRESS | Chinatelecom Ipv6 Address for Network | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE |
| 240e:97d::/36 | CN | CT-IPV6-IDC-ADDRESS | Chinatelecom Ipv6 Address for Idc & Cloud Service | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE |
| 240e:982:e300::/40 | CN | CT-IPV6-IDC-ADDRESS | Chinatelecom Ipv6 Address for Idc & Cloud Service | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE |
| 240e:983:1e02::/48 | CN | CT-IPV6-IDC-ADDRESS | Chinatelecom Ipv6 Address for Idc & Cloud Service | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE |
Network Relationships
Upstreams:
AS4134

