← Back to Search
General Information
Name:
NMS TECHNOLOGIES LTD
Domain:
nms-bd.com
Country:
BD
Type:
isp
Registry:
APNIC
Prefix Counts
IPv4 Count:
1,536
IPv6 Count:
79,229,371,440,083,952,222,718,656,512
IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.82.200.0/24 | BD | SUBNETSER-BD | M/s. Subnet Services | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.82.201.0/24 | BD | SUBNETSER-BD | M/s. Subnet Services | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.110.216.0/24 | BD | NMSTL-BD | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.110.217.0/24 | BD | NMSTL-BD | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.110.218.0/24 | BD | NMSTL-BD | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.110.219.0/24 | BD | NMSTL-BD | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
IPv6 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:df1:ebc0::/48 | BD | SUBNETSER-BD | M/s. Subnet Services | APNIC | ASSIGNED PORTABLE |
| 2402:9040::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:1000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:2000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:3000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:4000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:5000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:6000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:7000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:8000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:9000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:a000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:b000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:c000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:d000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:e000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2402:9040:f000::/36 | BD | NMSTL-BD-20180309 | NMS TECHNOLOGIES LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |

