← Back to Search
General Information
Name:
China Unicom
Domain:
chinaunicom.cn
Country:
CN
Type:
isp
Registry:
APNIC
Prefix Counts
IPv4 Count:
141,824
IPv6 Count:
285,093,722,484,800,310,495,909,249,024
IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.32.0.0/20 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 36.32.16.0/20 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 36.32.32.0/20 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 36.32.48.0/20 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 36.33.0.0/20 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 36.33.16.0/20 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 36.33.32.0/20 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 36.33.216.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.33.224.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.33.232.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.33.240.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.34.0.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.34.8.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.34.16.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.35.0.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.35.8.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.35.16.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.35.24.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 36.35.248.0/24 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 58.242.0.0/21 | CN | AHCNC | AHCNC | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 58.242.32.0/21 | CN | CHCNCBOHAOUSERS1 | ANHUI UNICOM | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 58.242.192.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 58.242.200.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 58.242.250.0/24 | CN | CUSTI-D-C-UNICOMIPMAN | ANHUI UNICOM | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 58.242.251.0/24 | CN | CUSTI-D-C-UNICOMIPMAN | ANHUI UNICOM | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 58.243.32.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 58.243.40.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 58.243.160.0/21 | CN | UNICOM-AH | China Unicom Anhui Province Network | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 58.243.224.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 58.243.248.0/22 | CN | IPPOOL | Anhui Noc 3g Net Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 58.243.252.0/22 | CN | IPPOOL | Anhui Noc 3g Net Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.8.34.0/24 | CN | IFLYTEK | Anhui Ustc Iflytek Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.14.132.0/24 | CN | CCDC-NET | Hefei City Cloud Data Center Co., LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.14.133.0/24 | CN | CCDC-NET | Hefei City Cloud Data Center Co., LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.14.134.0/23 | CN | CCDC-NET | Hefei City Cloud Data Center Co., LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.28.204.0/23 | CN | Ebadu | Anhui Badu Network Technology Co., LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.28.206.0/23 | CN | Ebadu | Anhui Badu Network Technology Co., LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 112.122.0.0/20 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 4,096 |
| 112.122.3.0/24 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 112.122.16.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 112.122.24.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 112.122.232.0/21 | CN | CHAOHUUNICOM | Anhui Chaohu Bas Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 112.123.8.0/21 | CN | IPPOOL | Anhui Hefei Adsl Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 112.123.232.0/21 | CN | CHAOHUUNICOM | Anhui Chaohu Bas Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 112.132.0.0/23 | CN | IPPOOL | Anhui Wlan Ippool | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 512 |
| 112.132.48.0/21 | CN | AH-IP-BACKBONE-AREA2 | Anhui Unicom Ip | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 112.132.56.0/21 | CN | AH-IP-BACKBONE-AREA2 | Anhui Unicom Ip | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 116.149.192.0/21 | CN | UNICOM | China United Network Communications Corporation Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 116.149.200.0/21 | CN | UNICOM | China United Network Communications Corporation Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 116.149.238.0/24 | CN | UNICOM | China United Network Communications Corporation Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 116.149.239.0/24 | CN | UNICOM | China United Network Communications Corporation Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 203.93.240.0/21 | CN | NANJING-JT | Jitong Communication Nanjing Corporation | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 203.93.248.0/21 | CN | NINGBO-JT | Jitong Communication Ningbo Corporation | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 211.91.80.0/21 | CN | UNICOM | China United Telecommunications Corporation | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 211.91.88.0/21 | CN | UNICOM | China United Telecommunications Corporation | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 211.91.96.0/21 | CN | UNICOM | China United Telecommunications Corporation | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 211.91.104.0/21 | CN | UNICOM | China United Telecommunications Corporation | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 218.104.64.0/24 | CN | CNC-AH-hefei-MAN | Anhui Hefei Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.65.0/24 | CN | CNC-AH-hefei-MAN | Anhui Hefei Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.68.0/24 | CN | hefei-zhanqiao-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.69.0/24 | CN | hefei-haixin-group | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.70.0/24 | CN | hefei-qingdao-haier-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.71.0/24 | CN | hefei-aipu-tech | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.72.0/24 | CN | hefei-zhishang-group | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.73.0/24 | CN | hefei-longjin-group | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.74.0/24 | CN | hefei-guotong-tech-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.75.0/24 | CN | hefei-shijie-jisuanji | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.76.0/24 | CN | hefei-jieshi-group | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.77.0/24 | CN | hefei-jianhuai-car-group | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.78.0/24 | CN | hefei-qianhai-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.104.79.0/24 | CN | hefei-suoqiao-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.80.0/24 | CN | hefei-mingzhu-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.82.0/24 | CN | CNC-AH-hefei-MAN | Anhui Hefei Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.83.0/24 | CN | hefei-diaosuqun-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.84.0/24 | CN | hefei-hulian-zhongxin-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.85.0/24 | CN | hefei-songhuajiang-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.87.0/24 | CN | hefei-weishi-jiaqiang-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.88.0/24 | CN | hefei-shengxing-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.89.0/24 | CN | hefei-qijiguang-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.90.0/24 | CN | hefei-fengzheng-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.92.0/24 | CN | hefei-quechao-kaifei-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.93.0/24 | CN | hefei-xingcheng-yanwu-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.94.0/24 | CN | hefei-kuangquanshui-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 218.106.95.0/24 | CN | hefei-yingji-haixian-corp | Hefei City | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.195.192.0/19 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 8,192 |
| 220.195.200.0/22 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 220.195.204.0/22 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 220.205.120.0/23 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 220.205.122.0/23 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 220.205.224.0/21 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 220.205.225.0/24 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 220.205.232.0/21 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 220.205.233.0/24 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 220.205.240.0/23 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 220.205.242.0/23 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 220.205.244.0/24 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 220.205.245.0/24 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 220.205.248.0/22 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 220.205.252.0/22 | CN | UNICOM | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 220.248.224.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.226.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.228.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.229.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.230.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.231.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.232.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.233.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.234.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.235.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.237.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.238.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.239.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.242.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.243.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.244.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.245.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.246.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.248.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.249.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.250.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.251.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.252.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.253.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.254.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 220.248.255.0/24 | CN | CNC-Anhui-provincial-network | Anhui Provincial Branch of China Netcom | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
IPv6 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2408:8000:c000::/46 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8000:c004::/46 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8000:c038::/46 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8000:c03c::/46 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:200::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:300::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:400::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:500::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:600::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:700::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:800::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:900::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:a00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:b00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:c00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:d00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:e00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:f00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:1000::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8244:1100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:200::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:300::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:400::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:500::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:600::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:700::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:800::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:900::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:a00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:b00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:c00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:d00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:e00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:f00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:1000::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8245:1100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:200::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:300::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:400::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:500::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:600::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:700::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:800::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:900::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:a00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:b00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:c00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:d00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:e00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:f00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:1000::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8246:1100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:200::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:300::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:400::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:500::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:600::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:700::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:800::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:900::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:a00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:b00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:c00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:d00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:e00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:f00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:1000::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8247:1100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:200::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:300::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:400::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:500::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:600::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:700::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:800::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:900::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:a00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:b00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:c00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:d00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:e00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:f00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:1000::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8344:1100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:100::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:200::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:300::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:400::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:500::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:600::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:700::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:800::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:900::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:a00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:b00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:c00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:d00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2408:8345:e00::/40 | CN | CU-CN | China Unicom | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
