← Back to Search
General Information
Name:
Gmax
Domain:
gmaxbd.com
Country:
BD
Type:
isp
Registry:
APNIC
Prefix Counts
IPv4 Count:
1,792
IPv6 Count:
79,229,371,440,083,952,222,718,656,512
IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.83.134.0/24 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.83.135.0/24 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.89.26.0/24 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 103.100.233.0/24 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 103.100.234.0/24 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 103.186.57.0/24 | BD | GMAX-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 103.190.226.0/24 | BD | CITYINTERNETCOM-BD | CITY INTERNET.COM | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
IPv6 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400:dc20::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:1000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:1003::/48 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:2000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:3000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:4000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:5000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:6000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:7000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:8000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:9000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:a000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:b000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:c000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:d000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:e000::/36 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f000::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f100::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f200::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f300::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f400::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f500::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f600::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f700::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f800::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:f900::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:fa00::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:fb00::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:fc00::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:fd00::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:fe00::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2400:dc20:ff00::/40 | BD | GMTL-BD | Gmax | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
Network Relationships
Peers:
AS1828, AS4657, AS4764, AS4775, AS4826, AS6939, AS7713, AS8966, AS9002, AS10099, AS13335, AS14537, AS16552, AS17639, AS17660, AS18106, AS23673, AS24482, AS24516, AS32590, AS33891, AS35280, AS38001, AS38880, AS41095, AS45352, AS49544, AS55518, AS58511, AS58952, AS63927, AS64037, AS132337, AS133866, AS137409, AS137515, AS139931, AS140627, AS150731, AS151326, AS199524, AS215859
Downstreams:
AS10102, AS14789, AS38141, AS55828, AS133325, AS133547, AS133954, AS134749, AS134806, AS134990, AS135365, AS135527, AS136224, AS136438, AS137067, AS137252, AS137432, AS137434, AS138198, AS138383, AS138482, AS139013, AS139280, AS140071, AS140080, AS140216, AS141386, AS142044, AS142124, AS147070, AS147307, AS149016, AS149300, AS149433, AS149638, AS149649, AS150002, AS150114, AS150348, AS150379, AS150458, AS150661, AS150665, AS151076, AS151077, AS151629, AS151957, AS151989, AS153307, AS153365

