← Back to Search
General Information
Name:
Telia Finland Oyj
Domain:
telia.fi
Country:
FI
Type:
isp
Registry:
RIPE_NCC
Prefix Counts
IPv4 Count:
3,481,088
IPv6 Count:
3,486,664,165,276,371,617,399,256,907,776
IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.14.40.0/22 | FI | KPK-KOKKOLA | KPK-KOKKOLA | RIPE_NCC | SUB-ALLOCATED PA | 1,024 |
| 46.132.0.0/16 | FI | TELIA-FI-PP-MS-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 62.71.0.0/16 | FI | TTLAHDEVM-NET | T & T Lahdevesimiehet Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 62.73.32.0/19 | FI | AURIA-NET | Auria Turun Puhelin Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 8,192 |
| 77.247.196.0/24 | FI | FI-TIERA-20230308 | Tiera Oy | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 256 |
| 80.74.192.0/19 | FI | KULJETUS-HJK-NET | Kuljetus Hjk Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 8,192 |
| 80.220.0.0/14 | FI | TELIA-FINLAND-BBNET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 262,144 |
| 81.16.64.0/20 | FI | HPONET | Aina Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 4,096 |
| 82.195.192.0/19 | FI | ETTEPLAN-FI | Etteplan Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 8,192 |
| 84.34.0.0/16 | FI | FINNETCOM-NOC-NET | Finnet Com Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 84.248.0.0/14 | FI | TELIA-FINLAND-BBNET | Broadband Access Pool | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 262,144 |
| 86.114.0.0/16 | FI | TELIA-FINLAND-BBNET | Broadband Access Pool | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 86.115.0.0/16 | FI | TELIA-FINLAND-BBNET | Broadband Access Pool | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 88.86.128.0/19 | FI | HML-BROADBAND-CABLE-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 8,192 |
| 88.192.0.0/14 | FI | TELIA-FINLAND-BBNET | Broadband Access Pool | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 262,144 |
| 89.200.198.0/24 | FI | MTV-PI | Mtv Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.194.20.0/23 | FI | ORG-ML831-RIPE | Mandatum Life Palvelut Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 512 |
| 91.214.164.0/22 | FI | APTEEKKARILIITTO-NET | Suomen Apteekkariliitto Ry - Finlands Apotekareforbund Rf | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 1,024 |
| 91.214.165.0/24 | FI | APTEEKKARILIITTO-NET | Suomen Apteekkariliitto Ry - Finlands Apotekareforbund Rf | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.214.167.0/24 | FI | APTEEKKARILIITTO-NET | Suomen Apteekkariliitto Ry - Finlands Apotekareforbund Rf | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.216.136.0/24 | FI | LANDISGYR-FI-NET | Landis+gyr Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.217.116.0/24 | FI | FI-JARVINET | Jarvinet Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.217.117.0/24 | FI | FI-JARVINET | Jarvinet Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.217.248.0/24 | FI | DIGIA-NET | Digia Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.217.252.0/24 | FI | FI-JARVINET | Jarvinet Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 91.222.188.0/22 | FI | VISUINTERNET-FI | Visu Internet Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 1,024 |
| 91.233.125.0/24 | FI | FI-WEBSONIC-PI | Emaileri Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 93.91.176.0/21 | FI | SurfNet-NET | Nyttab Ab | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 2,048 |
| 93.91.184.0/22 | FI | SurfNet-NET | Nyttab Ab | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 93.106.0.0/16 | FI | TELIA-FI-PP-MS-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 109.240.0.0/16 | FI | TELIA-FI-PP-MS-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 131.177.0.0/16 | FI | TELIA-ITS | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 139.74.0.0/16 | FI | VALNET | Valmet Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 139.157.0.0/16 | FI | SENSNET | Stora Enso Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 139.181.9.0/24 | US | SIEMENS-DISW-11 | Siemens Industry Software Inc. | ARIN | allocation | 256 |
| 140.151.0.0/16 | FI | Valmet-NET | Valmet Automotive Oy | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 141.208.0.0/16 | FI | TELIA-FI-ACME-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 144.4.0.0/16 | FI | SENSNET | Stora Enso Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 147.44.0.0/16 | FI | SENSNET | Stora Enso Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 149.197.0.0/16 | FI | SENSNET | Stora Enso Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 157.200.0.0/16 | FI | FINNAIR-NET | Finnair Oy | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 160.71.0.0/16 | FI | ORION1 | Orion Corporation | RIPE_NCC | LEGACY | 65,536 |
| 176.72.0.0/16 | FI | TELIA-FI-PP-MS-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 185.31.70.0/23 | FI | FI-TIERA-20130722 | Tiera Oy | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 185.81.91.0/24 | FI | CH-LANDIS-GYR-20141215 | Landis + Gyr AG | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 256 |
| 188.238.0.0/16 | FI | TELIA-FI-PP-MS-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 192.34.179.0/24 | FI | PROFITSOFTWARE-NET | Profit Software Oy | RIPE_NCC | LEGACY | 256 |
| 192.58.42.0/23 | FI | DN-1925841-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 512 |
| 192.58.44.0/22 | FI | RELEV-NET | Relevantum Oy Company Network | RIPE_NCC | LEGACY | 1,024 |
| 192.58.48.0/20 | FI | DN-1925841-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 4,096 |
| 192.58.64.0/20 | FI | DN-1925841-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 4,096 |
| 192.58.80.0/21 | FI | DN-1925841-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 2,048 |
| 192.58.88.0/23 | FI | DN-1925841-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 512 |
| 192.83.0.0/18 | FI | FI-SONERA-20040302 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 16,384 |
| 192.83.64.0/19 | FI | GSF-ROINET | Geological Survey of Finland | RIPE_NCC | LEGACY | 8,192 |
| 192.83.96.0/22 | FI | FI-SONERA-20040302 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 1,024 |
| 192.83.100.0/24 | FI | FI-SONERA-20040302 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | LEGACY | 256 |
| 192.89.0.0/16 | FI | PUUILO-NET | Puuilo Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 192.89.123.0/24 | FI | TELIA-INET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 192.103.112.0/22 | FI | TURKU | City of Turku | RIPE_NCC | LEGACY | 1,024 |
| 192.126.63.0/24 | FI | LAPPEENRANTA | LAPPEENRANTA | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 192.126.64.0/24 | FI | LAPPEENRANTA | LAPPEENRANTA | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 192.130.0.0/16 | FI | PORHONAUTO-NET | Porhon Autoliike Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 192.136.9.0/24 | FI | HANDERSSON | Herman Andersson Oy | RIPE_NCC | LEGACY | 256 |
| 192.194.0.0/16 | FI | FI-SONERA-19930701 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 65,536 |
| 193.111.93.0/24 | FI | TAMPERE-NETTI | Tampereen Kaupunki | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.111.118.0/24 | FI | TAMPERE-NETTI | Tampereen Kaupunki | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.111.118.0/23 | FI | TAMPERE-NETTI | Tampereen Kaupunki | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 512 |
| 193.142.2.0/24 | FI | MANTSALA-NET | Mantsalan Kunta | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.142.26.0/24 | FI | RAUTENET | Raute Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.142.122.0/23 | FI | ENSTONET | Ensto Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 512 |
| 193.142.150.0/24 | FI | DIGIA-NET | Digia Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.4.0/24 | FI | DIAKONET | Helsingin Diakonissalaitos | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.99.0/24 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.100.0/24 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.101.0/24 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.102.0/23 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 512 |
| 193.143.104.0/21 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 2,048 |
| 193.143.112.0/23 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 512 |
| 193.143.114.0/24 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.115.0/24 | NO | ORG-VA33463-RIPE | VOLUE ASA | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.116.0/23 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 512 |
| 193.143.118.0/24 | FI | FI-ENERIM-OY-NET | Enerim Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.143.236.0/22 | FI | KERAVA1 | Keravan Kaupunki | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 1,024 |
| 193.176.47.0/24 | NL | SENSNET | Stora Enso Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.178.133.0/24 | FI | TELIA-PLAZA-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 193.208.0.0/14 | FI | DINERS-FI-NET | Diners Club Finland Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 262,144 |
| 193.210.18.0/24 | FI | TELIA-INET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 193.210.19.0/24 | FI | TELIA-INET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 193.238.4.0/22 | FI | ILKKA-NET | Ilkka Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 1,024 |
| 194.42.56.0/23 | FI | TECNOMENNET | Tecnotree Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 512 |
| 194.42.58.0/24 | FI | TECNOMENNET | Tecnotree Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.42.59.0/24 | FI | TECNOMENNET | Tecnotree Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.42.60.0/24 | FI | TECNOMENNET | Tecnotree Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.42.61.0/24 | FI | TECNOMENNET | Tecnotree Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.42.63.0/24 | FI | TECNOMENNET | Tecnotree Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.50.168.0/24 | FI | ILKKA-NET | Ilkka Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.89.0.0/16 | FI | TELIA-INET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 194.110.62.0/24 | FI | LPKS-NET | Lansi-pohjan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtyma | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.110.63.0/24 | FI | LPKS-NET | Lansi-pohjan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtyma | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.111.0.0/16 | FI | VRK-NET | Digi- Ja Väestötietovirasto | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 194.126.212.0/24 | FI | ILKKA-NET | Ilkka Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 194.137.0.0/16 | FI | TELIA-FI-PP-MS-NET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 194.142.0.0/16 | FI | TELIA-INET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 194.188.145.0/24 | FI | METSOOYJ | Metso Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 194.197.0.0/16 | FI | TELIA-FI-SEC-NET | Telia Cygate Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 194.197.68.0/24 | FI | TELIA-INET | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 194.215.0.0/16 | FI | VALIONET | VALIO OY | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 194.251.0.0/16 | FI | FI-SONERA-960306 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 65,536 |
| 194.252.0.0/16 | FI | FI-SONERA-960306 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 65,536 |
| 195.156.0.0/16 | FI | ASIAKASTIETO-NET | Asiakastieto Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 195.165.0.0/16 | FI | TF-INET-POP-SITES | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 195.244.64.0/20 | FI | KDSoft-Net-1 | Kdsoft Service Net | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 4,096 |
| 195.248.86.0/24 | FI | YLE-NET | Yleisradio Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PI | 256 |
| 212.83.96.0/19 | FI | FI-SONERA-991122 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 8,192 |
| 212.94.64.0/19 | FI | IWN-LAN1 | Image World | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 8,192 |
| 212.149.64.0/18 | FI | KEYPRO-NET | Keypro Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 16,384 |
| 212.182.192.0/18 | FI | FI-SONERA-20010215 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 16,384 |
| 212.213.0.0/16 | FI | GARDNER-NET | Gardner Denver Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 213.28.0.0/16 | FI | LPKKY-NET | Lansi-pirkanmaan Koulutuskuntayhtyma | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 65,536 |
| 213.140.160.0/19 | FI | RSLCOM-FI-CORE | Finnet Com Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 8,192 |
| 213.173.128.0/19 | FI | FI-SONERA-20000214 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 8,192 |
| 217.140.128.0/17 | FI | FI-SONERA-20031007 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 32,768 |
IPv6 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:8b8::/29 | FI | AINACOM-NET | Ainacom Oy | RIPE_NCC | ASSIGNED |
| 2001:2000:6000::/40 | FI | TELIASONERA-FI-NET | Teliasonera Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2001:2001:6000::/40 | FI | TELIASONERA-FI-NET | Teliasonera Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2001:2003::/32 | FI | TELIASONERA-FI-NET-IPv6 | Teliasonera Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2001:2060::/32 | FI | TELIA-FI-NET-IPv6 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2001:2060::/27 | FI | TELIA-FI-NET-IPv6 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2001:2061::/32 | FI | TELIA-FI-NET-IPv6 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2001:2062::/32 | FI | TELIA-FI-NET-IPv6 | Telia Finland Oyj | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a03:62a0:3501::/48 | FI | EMEA-FI-JYV | EMEA-FI-JYV | RIPE_NCC | ASSIGNED |
| 2a05:6747::/48 | AT | AT-ANDRITZ-20141120 | Andritz AG | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-RIR |
| 2a12:b440:1::/48 | FI | KUNTIENFI-TESTNET | KUNTIENFI-TESTNET | RIPE_NCC | ASSIGNED |
| 2a12:b440:100::/47 | FI | KUNTIENFI-SRV | KUNTIENFI-SRV | RIPE_NCC | ASSIGNED |
Network Relationships
Upstreams:
AS1299
Downstreams:
AS764, AS1234, AS1738, AS2129, AS8983, AS12582, AS21490, AS24809, AS25391, AS29282, AS29422, AS29601, AS30798, AS30978, AS34541, AS39662, AS41242, AS41369, AS41648, AS41701, AS50290, AS50420, AS50603, AS50675, AS50845, AS51164, AS51188, AS51728, AS57066, AS60414, AS60846, AS61074, AS61340, AS62254, AS197115, AS197930, AS198514, AS198737, AS199169, AS199486, AS200630, AS201991, AS203296, AS203609, AS203817, AS204452, AS204954, AS205250, AS206175, AS207038, AS207670, AS209123, AS209457, AS209633, AS209682, AS210180, AS210722, AS211848, AS214692, AS215722

