ASN Information - AS202940

← Back to Search

General Information

Name: Itc Ng LTD
Domain: it-c.co.il
Country: IL
Type: isp
Registry: RIPE_NCC

Prefix Counts

IPv4 Count: 45,568
IPv6 Count: 713,053,462,628,379,038,341,895,553,024

IPv4 Prefixes

CIDR Country Network Name Organization Registry Status Size
82.166.240.0/24 IL IL-NETVISION-20030806 Cellcom Fixed Line Communication L.p RIPE_NCC ALLOCATED PA 256
82.166.241.0/24 IL IL-NETVISION-20030806 Cellcom Fixed Line Communication L.p RIPE_NCC ALLOCATED PA 256
82.166.242.0/24 IL IL-NETVISION-20030806 Cellcom Fixed Line Communication L.p RIPE_NCC ALLOCATED PA 256
82.166.243.0/24 IL IL-NETVISION-20030806 Cellcom Fixed Line Communication L.p RIPE_NCC ALLOCATED PA 256
82.166.244.0/24 IL IL-NETVISION-20030806 Cellcom Fixed Line Communication L.p RIPE_NCC ALLOCATED PA 256
82.166.245.0/24 IL IL-NETVISION-20030806 Cellcom Fixed Line Communication L.p RIPE_NCC ALLOCATED PA 256
84.108.142.0/23 IL BEZEQINT CUSTOMERS RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
89.208.0.0/21 IL net22_89_208_0_0 Net22 89 208 0 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 2,048
89.208.4.0/22 IL net22_89_208_4_0 Net22 89 208 4 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
89.208.56.0/22 IL net22_89_208_56_0 Net22 89 208 56 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
89.208.60.0/22 IL net22_89_208_60_0 Net22 89 208 60 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
89.208.128.0/21 IL net22_89_208_131_0 Net22 89 208 131 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 2,048
89.208.134.0/23 IL net22_89_208_56_0 Net22 89 208 56 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
141.226.120.0/23 IL net23_141_226_120_0 Net23 141 226 120 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
141.226.122.0/23 IL net23_141_226_122_0 Net23 141 226 122 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
147.234.23.0/24 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 256
147.236.104.0/21 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 2,048
147.236.106.0/23 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 512
147.236.116.0/23 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 512
147.236.120.0/21 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 2,048
147.236.125.0/24 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 256
147.236.144.0/20 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 4,096
147.236.152.0/23 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 512
147.236.154.0/23 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 512
147.236.176.0/20 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 4,096
147.236.183.0/24 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC LEGACY 256
185.108.80.0/23 IL IL-ITCNG-19900805 IL-ITCNG-19900805 RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
185.108.82.0/24 IL IL-ITCNG-19900805 IL-ITCNG-19900805 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.108.83.0/24 IL IL-ITCNG-19900805 IL-ITCNG-19900805 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.149.252.0/22 IL net23_185_149_252_0 Net23 185 149 252 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
185.167.108.0/23 IL net23_185_167_108_0 Net23 185 167 108 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
185.167.108.0/24 IL net23_185_167_108_0 Net23 185 167 108 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.167.108.0/22 IL net23_185_167_108_0 Net23 185 167 108 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
185.167.110.0/24 IL net23_185_167_110_0 Net23 185 167 110 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.175.32.0/22 IL net23_185_175_32_0 Net23 185 175 32 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
185.180.100.0/24 IL net23_185_180_100_0 Net23 185 180 100 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.180.100.0/22 IL net23_185_180_100_0 Net23 185 180 100 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
185.180.102.0/24 IL net23_185_180_102_0 Net23 185 180 102 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.180.103.0/24 IL net23_185_180_102_0 Net23 185 180 102 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.182.76.0/24 IL net23_185_182_76_0 Net23 185 182 76 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.182.77.0/24 IL net23_185_182_76_0 Net23 185 182 76 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.182.78.0/24 IL net23_185_182_78_0 Net23 185 182 78 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.182.79.0/24 IL net23_185_182_78_0 Net23 185 182 78 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 256
185.184.244.0/23 IL net23_185_184_244_0 Net23 185 184 244 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
185.184.246.0/23 IL net23_185_184_246_0 Net23 185 184 246 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 512
188.191.224.0/22 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC ASSIGNED PI 1,024
188.191.224.0/24 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC ASSIGNED PI 256
188.191.228.0/22 IL IL-ITCNG Itc Ng LTD RIPE_NCC ASSIGNED PI 1,024
199.203.76.0/24 IL IL-NETVISION-19940322 Cellcom Fixed Line Communication L.p RIPE_NCC ALLOCATED PA 256
217.175.80.0/20 IL net21_217_175_80_0 Net21 217 175 80 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 4,096
217.175.84.0/22 IL net21_217_175_80_0 Net21 217 175 80 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
217.175.88.0/22 IL net21_217_175_88_0 Net21 217 175 88 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 1,024
217.175.88.0/21 IL net21_217_175_88_0 Net21 217 175 88 0 RIPE_NCC ASSIGNED PA 2,048

IPv6 Prefixes

CIDR Country Network Name Organization Registry Status
2a00:7c40::/29 IL IL-ITCNG-20160429 Itc Ng LTD RIPE_NCC ALLOCATED-BY-RIR
2a00:7c40::/32 IL IL-ITCNG-20160429 Itc Ng LTD RIPE_NCC ALLOCATED-BY-RIR

Network Relationships

Upstreams: AS1680, AS3491, AS8551