← Back to Search
General Information
Name:
Africloud LLC
Domain:
africloud.com
Country:
US
Type:
hosting
Registry:
RIPE_NCC
Prefix Counts
IPv4 Count:
1,024
IPv6 Count:
6,044,629,098,073,145,873,530,880
IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27.252.0/24 | US | ipxo | Africloud LLC | RIPE_NCC | SUB-ALLOCATED PA | 256 |
| 102.215.224.0/24 | ZA | bonus-rp1 | Assigned to Project Reverse Pro. Id32331 | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 |
| 103.63.29.0/24 | US | NET-103-63-29-0-24 | Africloud LLC | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
| 194.76.243.0/24 | PT | US-AFRICLOUD-20260811 | Africloud LLC | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 256 |
IPv6 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:bb80::/48 | PT | Lisbon | Lisbon, Portugal | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a03:bb80:1::/48 | PT | Distrito_de_Coimbra | Coimbra, Portugal | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a03:bb80:2::/48 | ZA | Johannesburg | Johannesburg, South Africa | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a03:bb80:3::/48 | NG | Lagos | Lagos, Nigeria | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
| 2a03:bb80:4::/48 | GH | Accra | Accra, Ghana | RIPE_NCC | ALLOCATED-BY-LIR |
Network Relationships
Peers:
AS917, AS1031, AS4230, AS4455, AS5405, AS6057, AS6424, AS6939, AS8298, AS11845, AS15704, AS16552, AS20764, AS22356, AS24482, AS24940, AS25091, AS28917, AS30844, AS32590, AS33891, AS34549, AS34927, AS35280, AS37105, AS37199, AS37239, AS37497, AS37662, AS37680, AS37697, AS37721, AS39120, AS47957, AS49544, AS56911, AS56987, AS60171, AS61049, AS62000, AS132337, AS137409, AS199524, AS212483, AS212635, AS262355, AS263152, AS327804, AS327960, AS327983, AS328137, AS328266, AS328320, AS328512, AS328562, AS328964

