← Back to Search
General Information
Name:
Comcast Cable Communications, LLC
Domain:
comcast.net
Country:
US
Type:
isp
Registry:
ARIN
Prefix Counts
IPv4 Count:
17,920
IPv6 Count:
228,486,979,907,164,914,019,467,264
IPv4 Prefixes
CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
24.104.146.0/24 | US | COMCAST-BUSINESS-BLK3 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
45.147.159.0/24 | US | Neurial-LLC | Neurial | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
46.34.39.0/24 | ES | treochoy9 | treochoy9 | RIPE_NCC | SUB-ALLOCATED PA | 256 |
46.202.218.0/24 | LT | NET-46-202-218-0-24 | Private Customer | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
50.169.236.0/24 | US | DENVER-CCS-1 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | reallocation | 256 |
50.169.239.0/24 | US | DENVER-CCS-1 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | reallocation | 256 |
50.201.230.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.204.71.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.205.29.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.206.155.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.206.244.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.207.80.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.216.147.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.218.67.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.220.88.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.220.96.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.221.47.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.221.49.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.222.96.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.222.100.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.222.132.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.225.186.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.227.68.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.227.104.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.227.142.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.228.62.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.228.118.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.231.42.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.232.50.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.233.144.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.236.26.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.237.69.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.238.57.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
50.238.58.0/24 | US | CCCH3-4 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
64.50.168.0/21 | US | NET-64-50-168-0-21 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | reassignment | 2,048 |
64.130.16.0/20 | US | NET-64-130-16-0-20 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | reassignment | 4,096 |
77.111.118.0/24 | US | Neurial-LLC | Neurial | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
92.113.86.0/24 | LT | NET-92-113-86-0-24 | Private Customer | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
92.113.89.0/24 | LT | NET-92-113-89-0-24 | Private Customer | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
92.113.114.0/24 | LT | NET-92-113-114-0-24 | Private Customer | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 |
107.1.38.0/24 | US | JUMPSTART-5 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
107.1.222.0/23 | US | JUMPSTART-5 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 512 |
107.1.252.0/24 | US | JUMPSTART-5 | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation | 256 |
139.181.28.0/24 | US | SIEMENS-DISW-11 | Siemens Industry Software Inc. | ARIN | allocation | 256 |
166.88.179.0/24 | US | NEURIAL-01 | Neurial | ARIN | reallocation | 256 |
192.234.211.0/24 | US | DENSEM | Denver Seminary | ARIN | allocation | 256 |
204.228.81.0/24 | US | WESTNET-W4 | County of Grand, East Grand School District #2 | ARIN | allocation | 256 |
IPv6 Prefixes
CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
---|---|---|---|---|---|
2001:559:83::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:bc::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:d4::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:d5::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:131::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:163::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:167::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:17b::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:183::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:198::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:19c::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:19e::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:1a4::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:1b4::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:1c9::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:1f3::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:1f5::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:1f6::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:1fb::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:207::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:24a::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:250::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:251::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:252::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:253::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:26f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:27c::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:27d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:28e::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:29f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2b2::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2b3::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2b7::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2b8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2c0::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2c4::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2df::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2e8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:2ef::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:321::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:323::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:335::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:33f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:349::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:35f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:363::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:371::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:379::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:384::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:38e::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:39f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3a0::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3d3::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3d4::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3d6::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3dd::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3df::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3e0::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3ec::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3fc::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:3fd::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:415::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:416::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:417::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:45c::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:462::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:4ba::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:507::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:51f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:561::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:584::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:5f7::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:733::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:778::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:80b6::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:80d5::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:80dc::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:80de::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:80f8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:811f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:812c::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:814e::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8185::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:819c::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81a1::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81a5::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81b2::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81c7::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81c8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81e3::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81ec::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81f2::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:81fa::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8203::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8216::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:822d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:823d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8276::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:827b::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:82a0::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8316::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8319::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:836a::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:837b::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:839d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:839e::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83a0::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83a1::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83a2::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83a3::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83a4::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83a5::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83a8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83b8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83be::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83d1::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83dc::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83e3::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83e8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:83ed::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8428::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8539::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8540::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:854c::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:854d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8564::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:85f2::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:866a::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:867d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:867f::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:86cc::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:86d9::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:86e3::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:86e8::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:86e9::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8701::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8718::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8729::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:872a::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:878d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:878e::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8791::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:8792::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:87d6::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c047::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c065::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c070::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c088::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c0a1::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c0c1::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c0ed::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c0ee::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c139::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c13a::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c145::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c152::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c159::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c17e::/48 | US | ARROWE | Arrow Electronics | ARIN | reassignment |
2001:559:c1b1::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c1be::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c1df::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c1e6::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c20b::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c212::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c23b::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c244::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c24c::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c27a::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c27d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c287::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c29b::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c2a4::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c2ca::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c2cf::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c2d2::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c2da::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c2de::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c2ec::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c30d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c317::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c324::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c337::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c340::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c439::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c4d2::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c53e::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2001:559:c55d::/48 | US | COMCAST6NET | Comcast Cable Communications, LLC | ARIN | allocation |
2602:810:20c0::/48 | US | DYNATRACE-WW-IPV6 | Dynatrace | ARIN | allocation |
2602:811:10e4::/48 | US | NS-V6-01 | NETSCOUT SYSTEMS INC. | ARIN | allocation |
Network Relationships
Downstreams:
AS10844, AS11004, AS11091, AS11200, AS12011, AS12156, AS13618, AS14567, AS15071, AS17294, AS17307, AS18669, AS18676, AS19076, AS19637, AS20381, AS21529, AS22024, AS22593, AS23154, AS23290, AS26399, AS27580, AS29711, AS30532, AS31902, AS31904, AS32175, AS32306, AS32535, AS32642, AS35928, AS36093, AS36551, AS40284, AS40444, AS46299, AS47090, AS53454, AS53895, AS53983, AS54053, AS54067, AS54384, AS54493, AS62503, AS393233, AS393696, AS394757, AS394841, AS395293, AS395302, AS395435, AS395483, AS395566, AS395980, AS396057, AS396538, AS397024, AS397126, AS397328, AS397486, AS397571, AS398403, AS399549, AS399665, AS399948, AS400096, AS400448, AS400650, AS401317