← Back to Search
        
        
        
            
                
            
                
        
        
            
                
                    
        
    
    
    General Information
                    Name:
                    Zillion Network Inc.
                
                
                    Domain:
                    zillionnetwork.com
                
                
                    Country:
                    US
                
                
                    Type:
                    isp
                
                
                    Registry:
                    ARIN
                
            Prefix Counts
                    IPv4 Count:
                    133,120
                
                
                    IPv6 Count:
                    0
                
            IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.194.85.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.195.60.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.195.62.0/24 | PH | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.195.192.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.195.196.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.195.197.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.195.199.0/24 | PH | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.197.1.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.197.2.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.197.4.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.197.5.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.199.130.0/24 | SG | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.199.131.0/24 | SG | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.199.134.0/24 | SG | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.199.137.0/24 | SG | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.199.191.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.200.16.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.200.17.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.200.49.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.200.51.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.201.214.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.201.215.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.201.216.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.201.217.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.201.218.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.220.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.222.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.224.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.226.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.228.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.230.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.240.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.242.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.244.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.246.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.248.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.250.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.252.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.201.254.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.202.8.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.202.9.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.202.10.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.202.11.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.202.63.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.204.1.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.204.64.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.204.71.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.163.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.224.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.225.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.226.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.227.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.228.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.229.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.230.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.231.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.232.0/21 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 2,048 | 
| 45.207.241.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.242.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.243.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 45.207.244.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.207.246.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.207.248.0/22 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 | 
| 45.207.252.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 45.207.254.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 46.8.120.0/24 | DE | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 46.8.121.0/24 | DE | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 46.8.122.0/24 | DE | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 46.8.123.0/24 | DE | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 46.8.125.0/24 | DE | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 46.8.126.0/24 | DE | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 46.8.127.0/24 | DE | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 103.40.8.0/23 | SG | BGPNETPTELTD-SG | BGPNET PTE. LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 | 
| 109.248.28.0/24 | JP | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 109.248.30.0/24 | JP | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 109.248.31.0/24 | JP | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 148.178.16.0/23 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 512 | 
| 148.178.18.0/23 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 512 | 
| 148.178.21.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.22.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.32.0/20 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 4,096 | 
| 148.178.48.0/20 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 4,096 | 
| 148.178.64.0/18 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 16,384 | 
| 148.178.64.0/20 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 4,096 | 
| 148.178.80.0/20 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 4,096 | 
| 148.178.96.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.96.0/20 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 4,096 | 
| 148.178.98.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.100.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.102.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.104.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.106.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.108.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 148.178.110.0/24 | US | AADALLAS | Arthur Andersen & Co., S.C. | ARIN | allocation | 256 | 
| 154.23.63.0/24 | HK | NET-154-23-0-0-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 256 | 
| 154.23.64.0/24 | HK | NET-154-23-0-0-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 256 | 
| 154.23.126.0/24 | HK | NET-154-23-0-0-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 256 | 
| 154.23.127.0/24 | HK | NET-154-23-0-0-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 256 | 
| 154.39.144.0/23 | HK | MEGALAYER-GCNT-NET-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 512 | 
| 154.39.146.0/23 | HK | MEGALAYER-GCNT-NET-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 512 | 
| 154.39.150.0/23 | HK | MEGALAYER-GCNT-NET-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 512 | 
| 154.39.152.0/23 | HK | MEGALAYER-GCNT-NET-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 512 | 
| 154.39.156.0/23 | HK | MEGALAYER-GCNT-NET-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 512 | 
| 154.39.158.0/23 | HK | MEGALAYER-GCNT-NET-1 | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | ARIN | reassignment | 512 | 
| 154.55.136.0/23 | US | COGENT-154-55-16 | Psinet, Inc. | ARIN | allocation | 512 | 
| 154.55.138.0/23 | US | COGENT-154-55-16 | Psinet, Inc. | ARIN | allocation | 512 | 
| 154.55.172.0/24 | US | COGENT-154-55-16 | Psinet, Inc. | ARIN | allocation | 256 | 
| 154.81.136.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.81.166.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.81.181.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.81.191.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.82.18.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.82.20.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.83.158.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.83.190.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.83.209.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.90.28.0/22 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 | 
| 154.91.224.0/23 | BR | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.91.226.0/23 | BR | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.91.228.0/23 | BR | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.91.230.0/23 | BR | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.91.231.0/24 | BR | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.91.254.0/24 | BR | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.91.255.0/24 | BR | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.198.9.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.198.10.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.200.241.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.200.242.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.200.248.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.201.7.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.201.8.0/22 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 | 
| 154.201.40.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.208.12.0/23 | HK | HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.208.14.0/23 | HK | HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.208.16.0/22 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 | 
| 154.208.20.0/22 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 | 
| 154.208.24.0/21 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 2,048 | 
| 154.213.176.0/20 | JP | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 4,096 | 
| 154.213.176.0/24 | JP | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.213.177.0/24 | JP | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.213.178.0/24 | JP | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.213.179.0/24 | JP | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.213.190.0/24 | JP | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.213.191.0/24 | JP | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.213.211.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.213.212.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.214.32.0/24 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.214.33.0/24 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.214.34.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.36.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.38.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.40.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.42.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.44.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.46.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.48.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.50.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.52.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.54.0/23 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.214.58.0/24 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.214.59.0/24 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.214.60.0/24 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.214.61.0/24 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.214.62.0/24 | HK | Cloud_Innovation | Cloud Innovation LTD | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.216.157.0/24 | HK | HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.216.177.0/24 | HK | HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.216.191.0/24 | HK | HONG_KONG_Megalayer_Technology_CoLimited | Hong Kong Megalayer Technology Co.,limited | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.221.0.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.222.77.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.222.78.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 154.222.136.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.222.146.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 154.223.230.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.226.208.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.128.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.130.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.132.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.134.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.136.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.138.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.140.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.142.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.144.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.146.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.148.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.150.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.152.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.154.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.156.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.229.158.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.233.205.0/24 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 156.233.206.0/23 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network INC | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.239.160.0/20 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 4,096 | 
| 156.239.176.0/20 | US | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 4,096 | 
| 156.242.10.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.242.12.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.242.14.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.246.0.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.246.2.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.246.4.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.246.6.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.246.8.0/22 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 | 
| 156.246.12.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 156.246.13.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 156.246.14.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 156.246.15.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 156.246.16.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 156.246.17.0/24 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 256 | 
| 156.249.28.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 156.249.30.0/23 | HK | Zillion_Network_Inc | Zillion Network Inc. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 188.130.228.0/23 | JP | HongKong_MEGALAYER_Technology | Hongkong Megalayer Technology | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 512 | 
| 206.233.128.0/22 | US | COGENT-206-232-233-234-235-236-237-238-16 | Psinet, Inc. | ARIN | allocation | 1,024 | 
| 206.233.131.0/24 | US | NETBLK-PSINET-C-131 | Psinet/ Continental Power Exchange Inc. | ARIN | reassignment | 256 | 
| 206.233.132.0/22 | US | COGENT-206-232-233-234-235-236-237-238-16 | Psinet, Inc. | ARIN | allocation | 1,024 | 
| 206.233.234.0/24 | US | NETBLK-PSINET-C-234 | Psinet/ Sharp Microelectronics Technology Inc. | ARIN | reassignment | 256 | 
| 206.233.240.0/24 | US | NETBLK-PSINET-C-240 | Psinet/ Executrain of Miami | ARIN | reassignment | 256 | 
| 206.233.249.0/24 | US | COGENT-206-232-233-234-235-236-237-238-16 | Psinet, Inc. | ARIN | allocation | 256 | 
| 207.244.130.0/24 | US | ZN-20 | Zillion Network Inc. | ARIN | allocation | 256 | 
| 207.244.131.0/24 | US | ZN-20 | Zillion Network Inc. | ARIN | allocation | 256 | 

