← Back to Search
General Information
Name:
Cloudie Limited
Domain:
cloudie.hk
Country:
HK
Type:
hosting
Registry:
APNIC
Prefix Counts
IPv4 Count:
298,752
IPv6 Count:
554,599,555,451,489,592,413,157,064,704
IPv4 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.180.96.0/22 | RU | UK-TIGER2-20190329 | Tiger Network Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 1,024 |
| 5.180.98.0/23 | HK | TEN | TEN | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 512 |
| 14.1.96.0/22 | CN | NANNING-CN | Nanning Youmi Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 24.233.0.0/19 | US | CTYA-COLSPR | Century Communications - Cablehigh Speed Data Division | ARIN | allocation | 8,192 |
| 24.233.14.0/24 | US | CTYA-COLSPR | Century Communications - Cablehigh Speed Data Division | ARIN | allocation | 256 |
| 24.233.15.0/24 | US | CTYA-COLSPR | Century Communications - Cablehigh Speed Data Division | ARIN | allocation | 256 |
| 24.233.31.0/24 | US | CTYA-COLSPR | Century Communications - Cablehigh Speed Data Division | ARIN | allocation | 256 |
| 36.0.128.0/17 | CN | CNNIC | China Network Information Center | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 32,768 |
| 38.47.100.0/22 | CA | VMISS-HK | Private Customer | ARIN | reassignment | 1,024 |
| 38.47.106.0/23 | CA | VMISS-CGNT-NET-2 | Vmiss Inc. | ARIN | reallocation | 512 |
| 38.47.108.0/23 | CA | VMISS-HK | Private Customer | ARIN | reassignment | 512 |
| 38.47.122.0/23 | CA | VMISS-CGNT-NET-2 | Vmiss Inc. | ARIN | reallocation | 512 |
| 38.147.168.0/23 | US | XNNET-CGNT-NET-1 | Cogent Communications | ARIN | reallocation | 512 |
| 38.147.174.0/23 | US | XNNET-CGNT-NET-1 | Cogent Communications | ARIN | reallocation | 512 |
| 43.224.248.0/23 | HK | MAINT-DHRC-ZA | Hosted in Cloudie Limited in Hong Kong | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 512 |
| 43.237.128.0/22 | CN | dgshbwl | Dongguanshi Huabei Wangluo Technology CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.132.0/22 | CN | dgshjkj | Dongguanshi Huajian Technology CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.136.0/22 | CN | gzaxjsjxx | Guangzhou Aixun Jisuanji Xinxi Technology CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.140.0/22 | CN | qdwywjsfw | Qingdao Wangyouwang Jishu Fuwu CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.144.0/22 | CN | qdztxxjs | Qingdao Zhitong Xinxi Jishu CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.148.0/22 | CN | xmywwl | Xiamen Yiwan Wangluo CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.152.0/22 | CN | ccyzqwlxx | Changchun Yezhiqing Wangluo Xinxi CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.156.0/22 | CN | stskjrj | Shantoushi Kejian Ruanjian CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.160.0/22 | CN | shblfdwl | Shanghai Bulu Fanda Wangluo Jishu CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.164.0/22 | CN | shhhxxjs | Shanghai Huihu Xinxi Jishu CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.168.0/22 | CN | shjxwlkj | Shanghai Jiaxiang Wangluo Technology CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.172.0/22 | CN | shmdxxfw | Shanghai Meidao Xinxi Fuwu CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.176.0/22 | CN | shsmwlkj | Shanghai Shumei Wangluo Technology CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.180.0/22 | CN | shwkwlkj | Shanghai Weike Wangluo Technology CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.184.0/22 | CN | shybxxkj | Shanghai Youbei Xinxi Technology CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.237.188.0/22 | CN | shzfxxjs | Shanghai Zhengfu Xinxi Jishu CO.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 43.240.12.0/22 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 43.240.15.0/24 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 256 |
| 43.243.168.0/23 | HK | CNIPV4-HK | Asia Pacific Cloud (hong Kong) Holdings Limited | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 43.251.16.0/23 | HK | HVISCL-HK | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 43.252.228.0/22 | HK | HVISCL-HK | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 43.254.216.0/23 | HK | WENJING-HK | Hongkong Wen Jing Network Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 512 |
| 43.254.218.0/23 | HK | WENJING-HK | Hongkong Wen Jing Network Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 512 |
| 45.10.172.0/22 | AE | CLODO | CLODO CLOUD SERVICE CO. L.L.C | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 45.11.76.0/22 | HK | UK-TIGER2-20190426 | Tiger Network Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 1,024 |
| 45.64.74.0/23 | HK | MAINT-DHRC-HK | Hosted in Cloudie Limited in Hong Kong | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 512 |
| 45.64.112.0/23 | HK | MAINT-HVISCL-HK | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 512 |
| 45.85.76.0/22 | HK | SLEEP-BIG-Boss | Sleep Is A Big Boss | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 45.89.232.0/23 | DE | DE-XTOM-20190621 | Xtom GmbH | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 45.89.233.0/24 | DE | DE-XTOM-20190621 | Xtom GmbH | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 256 |
| 45.92.158.0/23 | DE | DE-XTOM-20190701 | Xtom GmbH | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 45.94.43.0/24 | DE | DE-XTOM-20190705 | Xtom GmbH | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 256 |
| 45.113.81.0/24 | NZ | ITAOYUN | ITAOYUN LIMITED | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 45.116.76.0/22 | HK | DBSCL-HK | Digital Based System Company Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 45.119.52.0/22 | HK | CLOUD-YISUHUTONG | Yisuhutong Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 45.120.158.0/24 | HK | Starry-HK1 | Starry Network | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 45.125.12.0/22 | HK | CLOUDIE-AS-AP | Cloudie Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 45.125.16.0/22 | CN | HJEATC-CN | Hebei Jiateng Electronics And Technology CO.,LTD. | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 45.125.18.0/23 | CN | HJEATC-CN | Hebei Jiateng Electronics And Technology CO.,LTD. | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 512 |
| 45.125.32.0/22 | HK | CLOUDIE-AS-AP | Cloudie Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 45.128.221.0/24 | NL | NL-HIZAKURA-20190712 | Hizakura B.V. | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 256 |
| 45.153.128.0/22 | HK | HK-XNNET-20190913 | XNNET LIMITED | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 1,024 |
| 45.221.116.0/22 | TW | TelekomSA | Telkom SA Ltd. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 45.251.242.0/23 | HK | WENJING-HK | Hongkong Wen Jing Network Limited | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 102.134.32.0/22 | TW | TelekomSA | Telkom SA Ltd. | AFRINIC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 103.21.136.0/24 | NZ | ITAOYUN | ITAOYUN LIMITED | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 103.24.0.0/22 | HK | ZHONGTONG | Hongkong Zhongtong Telecomunications Limited | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.30.40.0/22 | HK | HVISCL-HK | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.39.108.0/22 | HK | CLOUDIE-AS-AP | Cloudie Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.51.144.0/22 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.56.112.0/22 | HK | DBSCL-HK | Digital Based System Company Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.59.100.0/22 | HK | CLOUD-YISUHUTONG | Yisuhutong Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.66.92.0/22 | CN | YTCL-CN | Yuanwang Technology (tianjin) Co. Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.66.216.0/22 | HK | Cloudie-HK | Cloudie-HK | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.76.84.0/23 | HK | EIGHTA-CLOUD-COMPUTING-LTG | 8a Cloud Computing LTD | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 512 |
| 103.85.20.0/22 | CN | ZQHWL-CN | Zhongshanshi Qiyi Hudong Wangluokeji LTD | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.90.203.0/24 | HK | CNIPV4-HK | Asia Pacific Cloud (hong Kong) Holdings Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 256 |
| 103.96.72.0/22 | HK | HCPTL-HK | Hongkong Cloud Plus Technology Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.97.128.0/22 | HK | HK-CLOUD | Telecom Data Center | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.104.198.0/23 | HK | RC-HK | Hk.district No. 62 | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 103.105.23.0/24 | CN | TPTCL-CN | Tianjin Peak Technology Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.109.106.0/23 | CN | XSDITCL-CN | Xiamen Shuo Dun Information Technology Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.112.68.0/22 | SG | Ybnetwork | Rainbow Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.112.184.0/22 | HK | Ybnetwork | Rainbow Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.115.40.0/22 | HK | Ybnetwork | Sakura Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.115.56.0/22 | HK | Ybnetwork | Rainbow Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.118.192.0/22 | TW | Ybnetwork | Rainbow Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.118.196.0/22 | TW | Ybnetwork | Rainbow Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.119.18.0/24 | JP | Ybnetwork | Misakaf Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.126.208.0/22 | HK | HCD7-AP | Hongkong Cn2 Datacenter | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.140.126.0/23 | CN | ZSSBAY-CN | Zhong Shan Shi Ba Ai Yun Ji Suan Co., Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.142.102.0/23 | CN | ZQHWL-CN | Zhongshanshi Qiyi Hudong Wangluokeji LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.145.60.0/23 | HK | CAISAN-HK | Caisan Hong Kong | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 103.145.106.0/23 | KR | IOVZ-KR | Seoul Geumcheon-gu Gasan Digital 2-ro 98 | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 103.145.190.0/23 | CN | NHNTCL-CN | Nantong Haisheng Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.153.128.0/23 | CN | JTNTCL-CN | Jiangsu Tianting Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.174.96.0/23 | PK | KHALID | KHALID | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 103.178.56.0/23 | HK | SQNTCL-CN | Shenzhen Qiyi Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 103.193.148.0/22 | HK | CLOUDIE-AS-AP | Cloudie Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.195.148.0/22 | CN | NANNING-CN | Nanning Youmi Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.197.24.0/22 | HK | HMCNTL-HK | Hk Mainstream Cloud Network Technology Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.212.32.0/23 | JP | SOFTBANK | Softbank Corp. | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 512 |
| 103.212.186.0/23 | HK | AMPUSLTD-HK | Ampus Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 512 |
| 103.214.172.0/23 | HK | HKYCL-HK | Hong Kong Yunlifang Co., Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 512 |
| 103.215.80.0/22 | HK | NOL-HK | NETADS ONLINE LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.224.80.0/22 | CN | HJNTCL-CN | Hangzhou Jiweixia Network Technology Co., Ltd. | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.226.124.0/22 | HK | RAIBOW-HK | Rainbow Network Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.229.60.0/22 | CN | YTCL-CN | Yuanwang Technology (tianjin) Co. Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.229.61.0/24 | CN | YTCL-CN | Yuanwang Technology (tianjin) Co. Ltd. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.229.119.0/24 | NZ | ITAOYUN | ITAOYUN LIMITED IPXO | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 256 |
| 103.229.124.0/22 | HK | MAINT-DHRC-TW | Hosted in Cloudie Network in Hong Kong | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.231.12.0/22 | HK | CLOUDIE-HKD | Cloudie Network | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.237.92.0/23 | CN | SUSHUO-CN | Shanghai Pineapple Cloud Computing Co. Ltd. | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 512 |
| 103.238.224.0/22 | HK | WENJING-HK | Hongkong Wen Jing Network Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.242.132.0/22 | CN | HJEATC-CN | Hebei Jiateng Electronics And Technology CO.,LTD. | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 103.243.24.0/22 | HK | MAINT-HVISCL-HK | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 103.246.244.0/24 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 103.246.244.0/22 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 103.253.142.0/23 | ES | ES-IPARFIBRA-20131119 | IPARFIBRA SL | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 109.206.244.0/22 | HK | DigitalVirt | Digitalvirt LLC | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 111.66.0.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.8.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.16.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.24.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.32.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.40.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.48.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.56.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.101.0/24 | CN | DGOF-BNet | Dongguang,Guangdong,China | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 111.66.128.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.136.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.144.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.152.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.160.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.168.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.176.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 111.66.179.0/24 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 111.66.184.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 120.30.128.0/22 | CN | GZGH | GUANZHOU GEHUANETWORK TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO;LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 120.30.144.0/22 | CN | GZGH | GUANZHOU GEHUANETWORK TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO;LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 120.30.152.0/22 | CN | GZGH | GUANZHOU GEHUANETWORK TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO;LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 120.30.156.0/22 | CN | GZGH | GUANZHOU GEHUANETWORK TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO;LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 120.30.168.0/22 | CN | GZGH | GUANZHOU GEHUANETWORK TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO;LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 120.30.172.0/22 | CN | GZGH | GUANZHOU GEHUANETWORK TECHNOLOGY&DEVELOPMENT CO;LTD | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.132.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.136.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.144.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 122.0.152.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.156.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.176.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 122.0.184.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.188.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.192.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.200.0/21 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 122.0.208.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.212.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.220.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.224.0/20 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 122.0.248.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.0.252.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 122.10.112.0/21 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 2,048 |
| 122.10.123.0/24 | HK | Xinyuan-Network | Xinyuan Interconnect (hongkong) Limited | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 256 |
| 123.108.108.0/22 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 123.108.108.0/24 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 123.136.92.0/22 | CN | NTNet | Niu Telecommunications INC | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 123.254.104.0/21 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 2,048 |
| 139.183.0.0/18 | CN | DMTNET | Shanghai Dmt Information Network COR.,LTD. | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 16,384 |
| 144.48.8.0/23 | JP | JP-RAINBOW-20160406 | Rainbow Network Corporation Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 144.48.240.0/22 | HK | NOL-HK | NETADS ONLINE LIMITED | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 146.196.80.0/22 | HK | HMCNTL-AS-AP | Hk Mainstream Cloud Network Technology Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 146.196.82.0/23 | HK | HMCNTL-AS-AP | Hk Mainstream Cloud Network Technology Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 512 |
| 149.104.16.0/22 | SG | STARCLOUD-GLOBAL-CGNT-NET-7 | STARCLOUD GLOBAL PTE. LTD. | ARIN | reallocation | 1,024 |
| 149.104.20.0/24 | SG | STARCLOUD-GLOBAL-CGNT-NET-7 | STARCLOUD GLOBAL PTE. LTD. | ARIN | reallocation | 256 |
| 150.129.80.0/22 | HK | Bunny | Bunny Communications LLC | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 154.9.244.0/22 | US | PSINET-B2-9 | Cogent Communications | ARIN | allocation | 1,024 |
| 154.89.148.0/23 | HK | Fastmos_Co_Limited | Fastmos Co Limited | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 |
| 156.254.6.0/23 | HK | Fastmos_Co_Limited | Fastmos Co Limited | AFRINIC | ASSIGNED PA | 512 |
| 178.255.244.0/23 | HK | LN-178-255-244-0-23 | SKYQUANTUM TELECOM LTD. | RIPE_NCC | SUB-ALLOCATED PA | 512 |
| 178.255.244.0/24 | HK | LN-178-255-244-0-23 | SKYQUANTUM TELECOM LTD. | RIPE_NCC | SUB-ALLOCATED PA | 256 |
| 182.237.0.0/22 | HK | CLOUDIE-HK | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 1,024 |
| 185.207.152.0/24 | HK | DE-XTOM-20170609 | Xtom GmbH | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 256 |
| 185.207.154.0/23 | HK | DE-XTOM-20170609 | Xtom GmbH | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 185.216.116.0/22 | HK | ZANYUN-HK | ZANYUN-HK | RIPE_NCC | LIR-PARTITIONED PA | 1,024 |
| 185.227.152.0/22 | HK | anyun | ANYUN INTERNET TECHNOLOGY (HK) CO.,LIMITED | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 185.232.92.0/23 | DE | HK-VIRTUALS-20171117 | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED-ASSIGNED PA | 512 |
| 185.232.93.0/24 | DE | HK-VIRTUALS-20171117 | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED-ASSIGNED PA | 256 |
| 185.232.94.0/24 | DE | HK-VIRTUALS-20171117 | Hongkong Virtual Internal Server Company Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED-ASSIGNED PA | 256 |
| 185.239.84.0/22 | HK | HK-SAKURA-20180103 | Sakura Network Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 1,024 |
| 185.242.232.0/22 | HK | TEN | Meiping Hulian | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 1,024 |
| 185.243.240.0/22 | HK | HK-SAKURA-20180130 | Sakura Network Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 1,024 |
| 185.245.40.0/23 | FR | HK-SAKURA-20180206 | Sakura Network Limited | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 193.42.24.0/22 | HK | HK-XNNET-20180913 | XNNET LIMITED | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 1,024 |
| 194.32.148.0/23 | HK | HK-ASIAPACIFIC-20191021 | ASIA PACIFIC CLOUD (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED | RIPE_NCC | ALLOCATED PA | 512 |
| 199.187.16.0/22 | US | NETBLK-DEACON | Deaconess Health System | ARIN | allocation | 1,024 |
| 199.187.24.0/22 | US | NETBLK-DEACON | Deaconess Health System | ARIN | allocation | 1,024 |
| 202.181.24.0/22 | HK | RONGHE-HK | Converged Communications Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 1,024 |
| 203.160.52.0/22 | HK | cloudie | Cloudie Limited | APNIC | ALLOCATED NON-PORTABLE | 1,024 |
| 203.189.234.0/23 | JP | attworld | AT&T Enterprises, LLC | RIPE_NCC | ASSIGNED PA | 512 |
| 205.210.172.0/22 | CA | JLINTER-COM | Jl International | ARIN | allocation | 1,024 |
| 206.237.8.0/23 | HK | VH-GLOBAL-CGNT-NET-1 | Vh Global Limited | ARIN | reallocation | 512 |
| 206.237.16.0/20 | HK | VH-GLOBAL-CGNT-NET-1 | Vh Global Limited | ARIN | reallocation | 4,096 |
| 206.237.21.0/24 | HK | VH-GLOBAL-CGNT-NET-1 | Vh Global Limited | ARIN | reallocation | 256 |
| 221.128.128.0/18 | CN | CYNET | Beijing Chang Ying Netowrk Service Co.ltd | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 16,384 |
| 221.128.192.0/19 | CN | CYNET | Beijing Chang Ying Netowrk Service Co.ltd | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 8,192 |
| 221.128.195.0/24 | CN | CYNET | Beijing Chang Ying Netowrk Service Co.ltd | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 256 |
| 221.128.224.0/20 | CN | CYNET | Beijing Chang Ying Netowrk Service Co.ltd | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 221.128.240.0/20 | CN | CYNET | Beijing Chang Ying Netowrk Service Co.ltd | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 4,096 |
| 223.254.128.0/18 | CN | SJTNET | The Media Network LTD Sujiatun District Shenyang City | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 16,384 |
| 223.254.224.0/19 | CN | SJTNET | The Media Network LTD Sujiatun District Shenyang City | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 8,192 |
IPv6 Prefixes
| CIDR | Country | Network Name | Organization | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001:df1:2580::/48 | HK | CNIPV4-HK | Asia Pacific Cloud (hong Kong) Holdings Limited | APNIC | ASSIGNED PORTABLE |
| 2403:3a40::/32 | CN | pangulink | Guangzhou Pangu Link Company Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
| 2403:3b40::/32 | CN | Ronghualink | Guangzhou Ronghua Link Company Limited | APNIC | ALLOCATED PORTABLE |
